| Locations |
| Tarifs |
| Activités |
| Contacts |
| Tarifs 2007 (€) | mini-villa | studio | grand chalet | chalet | petit chalet |
| 28/04 - 19/05 | 500 85 | 300 55 | 200 35 | 200 35 | 150 25 |
| 19/05 - 02/06 | 550 95 | 350 60 | 250 45 | 250 35 | 650 110 |
| 02/06 - 16/06 | 600 100 | 400 70 | 300 55 | 250 45 | 650 110 |
| 16/06 - 30/06 | 650 110 | 450 70 | 350 65 | 300 55 | 230 40 |
| 30/06 - 07/07 | 700 120 | 500 85 | 400 75 | 350 65 | 250 45 |
| 07/07 - 14/07 | 750 130 | 550 95 | 430 80 | 400 75 | 280 50 |
| 14/07 - 21/07 | 850 145 | 650 110 | 480 90 | 400 75 | 280 50 |
| 21/07 - 18/08 | 950 160 | 750 130 | 530 95 | 450 85 | 300 55 |
| 18/08 - 25/08 | 850 145 | 650 110 | 480 90 | 400 75 | 280 50 |
| 25/08 - 01/09 | 750 130 | 550 95 | 430 80 | 400 75 | 280 50 |
| 01/09 - 08/09 | 700 120 | 500 85 | 400 75 | 350 65 | 250 45 |
| 08/09 - 22/09 | 650 110 | 450 75 | 350 65 | 300 55 | 230 40 |
| 22/09 - 06/10 | 600 100 | 400 70 | 300 55 | 250 45 | 200 35 |
| 06/10 - 13/10 | 550 95 | 350 60 | 250 45 | 200 35 | 180 30 |
| 13/10 - 03/11 | 500 85 | 300 55 | 200 35 | 200 35 | 180 25 |
|
Tarifs semaine Tarifs journaliers |
|||||
| Tarifs CAMPING 2007 (€) | |
| Adulte | 5.50 |
| Enfant de 3 à 12 ans | 3.10 |
| Voiture | 2.80 |
| Moto | 2.40 |
| Caravane | 4.80 |
| Tente | 2.00 |
| Animaux | 2.00 |
| Électricité | 3.80 |
| Taxe de séjour / jour / personne | 0.20 |
Tel : 04.95.73.20.82